招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
黃岡大別山革命老區(qū)核心區(qū)水安全保障工程-鄂東水廠建設(shè)項目儀表、自控系統(tǒng)、智慧水務(wù)、電信系統(tǒng)采購(HBHG-202111SZ-024016001)招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBHG-202111SZ-024016001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目黃岡大別山革命老區(qū)核心區(qū)水安全保障工程-鄂東水廠建設(shè)項目(項目名稱)已由黃岡市發(fā)展和改革委員會(項目審批、核準或備案機關(guān)名稱)以黃發(fā)改審批【2021】218號(批文名稱及編號)批準建設(shè),項目業(yè)主為黃岡市蓮露水務(wù)有限公司,建設(shè)資金來自自籌和銀行貸款(資金來源),出資比例為100% ,招標人為上海寶冶集團有限公司,招標代理機構(gòu)為湖北省成套招標股份有限公司。本項目已具備招標條件,現(xiàn)對黃岡大別山革命老區(qū)核心區(qū)水安全保障工程-鄂東水廠建設(shè)項目儀表、自控系統(tǒng)、智慧水務(wù)、電信系統(tǒng)進行公開招標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點:黃岡市浠水縣 建設(shè)規(guī)模:(一)取水工程。取水總規(guī)模67萬m3/d。取水點位于白蓮河水庫第一溢洪道進口右側(cè)約400m山凹處,采用岸邊式輸水隧洞自流取水。(二)輸水管道工程。輸水管道采用雙排輸水管道并排敷設(shè),一根輸水管道供水規(guī)模為25萬m3/d,接至黃岡市區(qū)及團風縣,管徑為DN1600,至團風縣輸水管道僅預(yù)留接口;另一根輸水管道供水規(guī)模為30萬m3/d,接到新建鄂東水廠,管徑DN1800。雙管敷設(shè)長度約為41.6km,之后一根管道單獨敷設(shè)24.4km接至黃岡三水廠,另一根管道單獨敷設(shè)9.6km接至新建鄂東水廠。(三)凈水廠工程。設(shè)計規(guī)模30萬m3/d。(四)配水管道工程。新建鄂東水廠至黃州主供水管道,末端節(jié)點接至黃岡市楊家灣村附近,敷設(shè)長度約10km。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:本標段招標內(nèi)容為黃岡大別山革命老區(qū)核心區(qū)水安全保障工程-鄂東水廠建設(shè)項目儀表、自控系統(tǒng)(除綜合加藥系統(tǒng)為成套控制系統(tǒng))、智慧水務(wù)、電信系統(tǒng),其中包括儀器儀表、自控、智慧水務(wù)系統(tǒng)、視頻監(jiān)控、安防系統(tǒng)及自控系統(tǒng)信息化的細化設(shè)計、設(shè)備提供、設(shè)備安裝、軟件編制、系統(tǒng)組態(tài)、電纜、光纜采購、電纜光纜敷設(shè)、橋架采購安裝、設(shè)備運輸、調(diào)試、試驗、系統(tǒng)聯(lián)調(diào)、人員培訓、售后服務(wù)以及與完成本招標范圍內(nèi)任務(wù)有關(guān)的所有其他工作。包括但不限于水廠整體自動控制系統(tǒng)方案的深化設(shè)計;廠區(qū)內(nèi)各工藝系統(tǒng)、全廠調(diào)度中心控制系統(tǒng)及安防系統(tǒng)的集成、與其它設(shè)備自帶自控系統(tǒng)對接升級改造,水廠信息化智慧化系統(tǒng)、系統(tǒng)組態(tài)、應(yīng)用軟件的二次開發(fā)、安裝調(diào)試、聯(lián)動試運行。包含全廠控制系統(tǒng)設(shè)備硬件和軟件、電纜、橋架等輔材的采購、安裝敷設(shè)、編程及調(diào)試,設(shè)備維護工具及備品備件;中心控制室計算機監(jiān)控系統(tǒng)軟硬件的采購、安裝、編程及調(diào)試;水廠通訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、外部數(shù)據(jù)接口的硬件和軟件采購、安裝及調(diào)試;現(xiàn)場傳感器和檢測儀表的安裝、配管、接線及調(diào)試;各子系統(tǒng)、各工藝單元功能的優(yōu)化設(shè)計,與工藝自成控制子系統(tǒng)的完善和對接;廠區(qū)安防系統(tǒng)的深化設(shè)計、軟硬件采購、安裝、系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)調(diào)試;總調(diào)度系統(tǒng)對接方案的設(shè)計、實施方案的深化設(shè)計及軟硬件系統(tǒng)的采購、安裝、系統(tǒng)開發(fā)、調(diào)試并與原有系統(tǒng)的對接;投標貨物的運輸及運輸保險、卸車費、倉儲、物流、損耗(現(xiàn)場驗收完畢前發(fā)生的所有損耗)、抽樣,檢測、試驗、人員培訓、設(shè)備及系統(tǒng)調(diào)試、跟班試運行、安全、技術(shù)服務(wù)(包括技術(shù)資料、圖紙的提供)、設(shè)計聯(lián)絡(luò)會、售后服務(wù)、參與系統(tǒng)驗收等所有相關(guān)服務(wù)等。詳見第五章供貨要求。 標段劃分:1 個標段 交貨地點:黃岡市浠水縣鄂東水廠。 計劃交貨期:自合同簽訂后10日歷天內(nèi)完成供貨、30日歷天內(nèi)完成安裝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標段招標要求投標人須具備:(1)須為中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的法人或其他組織。(2)投標人或所投產(chǎn)品制造商近5年(2020年9月1日至投標截止日期前一日,以合同簽訂時間為準)至少承接過一項300萬元及以上日處理量在30 萬m3/d 及以上的自來水廠自控系統(tǒng)(含儀器儀表)業(yè)績和一項自來水廠智慧水務(wù)系統(tǒng)供貨業(yè)績。(須提供發(fā)票、項目供貨合同掃描件,至少提供封面、技術(shù)參數(shù)頁、總價頁、蓋章頁)。其他要求詳見招標文件第二章投標人須知附錄一:投標人資格條件、能力和信譽。 3.2本標段不接受聯(lián)合體投標。 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的1(具體數(shù)量)個標段投標。 3.4本次招標本項目不屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性: 3.6其他要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標者(若為聯(lián)合體投標,指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當在湖北省電子招投標交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)(網(wǎng)址:www.hbbidcloud.cn)進行注冊登記,并下載移動數(shù)字證書(CA)、電子營業(yè)執(zhí)照或辦理實體數(shù)字證書(CA)(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2025年09月03日至2025年09月08日24:00時止(北京時間、下同),通過互聯(lián)網(wǎng)使用移動數(shù)字證書(CA)、電子營業(yè)執(zhí)照或辦理實體數(shù)字證書(CA)登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯(lián)合體投標的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其投標文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標文件遞交截止時間為:2025年09月23日 09時00分 5.2 投標人應(yīng)當在投標截止時間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用移動數(shù)字證書(CA)、電子營業(yè)執(zhí)照或辦理實體數(shù)字證書(CA)登錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標相關(guān)事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標評標辦法采用綜合評估法,實行“評定分離-票決數(shù)量法”方式確定中標人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標公告同時在湖北省公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:www.hbggzyfwpt.cn)(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年09月02日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號