招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標(biāo)/資格預(yù)審公告信息 | ||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 新建居住、商業(yè)、交通樞紐、防護(hù)綠地項(xiàng)目(積玉橋站地塊)工程總承包(EPC) | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 武漢市武昌區(qū)自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 行政監(jiān)督部門(mén)電話 |
| |||||||||||||||
招標(biāo)人 | 武漢迅行置業(yè)有限公司 | |||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | |||||||||||||||||
招標(biāo)人聯(lián)系人 | 華毅 | 招標(biāo)聯(lián)系電話 |
| |||||||||||||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人 | 韓小玲 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話 |
| |||||||||||||||
是否電子標(biāo) | 電子標(biāo) | 是否需要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 是 | |||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||
工程地點(diǎn) | 武昌區(qū)和平大道與四馬路交匯處積玉橋站地塊 | |||||||||||||||||
招標(biāo)內(nèi)容說(shuō)明 | 招標(biāo)范圍: 1、設(shè)計(jì)范圍:本項(xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì)(包括但不限于建筑、節(jié)能、綠色建筑、消防、結(jié)構(gòu)、電氣、低壓專(zhuān)變、給排水、 暖通等專(zhuān)業(yè))、裝配式設(shè)計(jì)、園林景觀設(shè)計(jì)、海綿城市設(shè)計(jì)、幕墻設(shè)計(jì)、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、裝飾設(shè)計(jì)、商業(yè)環(huán)境設(shè)計(jì)、泛光照明設(shè)計(jì)、智能化設(shè)計(jì)、光纖入戶設(shè)計(jì)、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌設(shè)計(jì)、交通停車(chē)設(shè)計(jì)、道路設(shè)計(jì)、管網(wǎng)綜合設(shè)計(jì)、基坑支護(hù)設(shè)計(jì)等,以及施工圖設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的所有專(zhuān)業(yè)工程二次深化設(shè)計(jì)內(nèi)容(包括但不限于電梯、門(mén)窗、欄桿、保溫一體板、抗震支架、太陽(yáng)能等),協(xié)助發(fā)包人獲得有關(guān)部門(mén)的審批通過(guò),取得施工圖審查合格通知書(shū)及后續(xù)全過(guò)程技術(shù)服務(wù)(含補(bǔ)充設(shè)計(jì)和變更設(shè)計(jì))。(注:本設(shè)計(jì)范圍不含公用供電和高壓供電等專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)內(nèi)容)。 2、施工范圍:包括但不限于施工圖范圍內(nèi)的地基與基礎(chǔ)、土石方工程、基坑支護(hù)、主體結(jié)構(gòu)、建筑裝飾、安裝及附屬工程、外墻涂料、幕墻、門(mén)窗、欄桿、百葉、入戶門(mén)、保溫、防火門(mén)、鋼結(jié)構(gòu)、裝配式、公區(qū)裝修及公區(qū)軟裝、室內(nèi)裝修、電梯采購(gòu)安裝、人防、智能化、通風(fēng)、消防、抗震支架、光纖入戶和設(shè)備采購(gòu)安裝、泛光照明、電梯,人防,室內(nèi)裝修,燃?xì)?、供水、小市政、交通劃線、停車(chē)設(shè)施及地下室地面工程、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、專(zhuān)用供電設(shè)備及公用通道、低壓出線工程、市政雨污水官網(wǎng)、燃?xì)夤艿?、紅線內(nèi)供水管道及加壓設(shè)備等以及本工程配套的景觀示范區(qū)、園林景觀(含海綿城市、管網(wǎng)綜合、道路等市政配套工程),包括協(xié)助發(fā)包人水、電、氣等的報(bào)裝報(bào)建及相關(guān)措施施工、看房通道搭設(shè)與拆除,及滿足所有建設(shè)功能需求的全部工作的施工(含設(shè)備采購(gòu)及安裝)、驗(yàn)收(包括但不限于各專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收、分戶驗(yàn)收、綜合驗(yàn)收)和缺陷責(zé)任處理等 。 | |||||||||||||||||
本次招標(biāo)工程投資額(萬(wàn)元) | 43741.31 | 計(jì)劃工期(日歷天) | 898 | |||||||||||||||
本次招標(biāo)投資額(萬(wàn)元) | 43741.31 | 對(duì)投標(biāo)人資格審查方式 | 資格后審 | |||||||||||||||
公告發(fā)布及招標(biāo)文件下載 起止時(shí)間 | 2025-08-27 18:00~ 2025-09-18 09:30 | 招標(biāo)文件獲取方式 | 武漢市公共資源交易平臺(tái)招標(biāo)投標(biāo)交易系統(tǒng)自行下載 | |||||||||||||||
招標(biāo)文件下載方式 | 網(wǎng)上下載 | 公告狀態(tài) | 下載中 | |||||||||||||||
評(píng)標(biāo)辦法 | 武漢市建設(shè)工程工程總承包招標(biāo)文件示范文本(綜合評(píng)估法) | |||||||||||||||||
合格投標(biāo)人的數(shù)量 | 本項(xiàng)目采用資格后審,資格后審合格的投標(biāo)申請(qǐng)人均視為合格的投標(biāo)人。 | |||||||||||||||||
其他要求 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | |||||||||||||||||
備注 | 凡有意參加投標(biāo)者(若為聯(lián)合體投標(biāo),指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當(dāng)在武漢市公共資源交易平臺(tái)招標(biāo)投標(biāo)交易系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市電子交易平臺(tái)”,下同)(網(wǎng)址:https://www.whzbtbxt.cn)進(jìn)行注冊(cè)登記,并辦理CA數(shù)字證書(shū)(具體操作參見(jiàn)“市電子交易平臺(tái)”—操作指南—注冊(cè)及帳號(hào)管理)。完成注冊(cè)登記后在招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間內(nèi),通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用CA數(shù)字證書(shū)登錄“市電子交易平臺(tái)”,在所投標(biāo)段免費(fèi)下載招標(biāo)文件(具體操作參見(jiàn)“市電子交易平臺(tái)”—操作指南—自行招標(biāo)(公開(kāi)招標(biāo))—投標(biāo)人制作投標(biāo)文件)。其他要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | |||||||||||||||||
招標(biāo)對(duì)投標(biāo)人要求 | ||||||||||||||||||
資質(zhì)類(lèi)型 | 資質(zhì)分類(lèi) | 資質(zhì)專(zhuān)業(yè) | 資質(zhì)等級(jí)(含及以上) | 備注 | ||||||||||||||
1 | 工程設(shè)計(jì) | 工程設(shè)計(jì)綜合 | 無(wú) | 甲級(jí) | 無(wú) | |||||||||||||
2 | 工程設(shè)計(jì) | 建筑行業(yè) | 建筑工程 | 甲級(jí) | 無(wú) | |||||||||||||
3 | 建筑業(yè) | 施工總承包 | 建筑工程 | 一級(jí) | 無(wú) | |||||||||||||
招標(biāo)對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求 | ||||||||||||||||||
注冊(cè)類(lèi)型 | 注冊(cè)等級(jí)(含及以上) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 要求說(shuō)明 | |||||||||||||||
暫無(wú)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||
異議受理部門(mén) | ||||||||||||||||||
招標(biāo)編號(hào) | 標(biāo)段號(hào) | 名稱(chēng) | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系手機(jī) | 郵政編碼 | 電子郵箱 | |||||||||||
1 | 202508271642170800 | 1 | 武漢迅行置業(yè)有限公司 | 武漢市武昌區(qū)和平大道336號(hào)金寧國(guó)際商廈11層1號(hào)-17 | 華毅 | 15871792543 | 430000 | 563946280@qq.com |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)